
Norway
7 run
Alpine skiing. Downhill
Participant
Country
Time
Place
A.Glebov | Россия | 1:58:464 | 6 |
D.Paris | Италия | 1:53:952 | 5 |
A.Myhrer | Швеция | 1:47:654 | 1 |
A.Romar | Финляндия | 1:52:542 | 3 |
B.Bennett | США | 1:49:621 | 2 |
D.Ryding | Великобритания | 1:53:72 | 4 |
A.Lund Svindal | Норвегия | - | 0 |
V.Kriechmayr | Австрия | - | 0 |
Regular time
Alpine skiing. Downhill - 11.11.2026 - Winter Olympics - 888starz Esports Zone
Popular events and sports news
Live
Useful Links
Winter Olympics Live
Select language